Закрыт # 7853 Изготовление метизов

Закрыт
21.07.2021
Регион
Брянск и Брянская обл
Категория
Металлообработка, Механическая обработка, Изготовление деталей
Количество
6500 шт.
Цена
Договорная
Срок выполнения
20.08.2021
Описание

Изготовить крепеж по списку  

Болт м 5х60 DIN 933 кл.пр.10,9 -100 шт 
2 Болт м 5х100 DIN 933 кл.пр.10,9 -100 шт 
3 Болт м 6х100 DIN 933 кл.пр.10,9- 250 шт 
4 Болт м 14х120 DIN 933 кл.пр.10,9 -50 шт
5 Болт м 22х120 DIN 933 кл. пр.10,9  -50 шт
6 Винт м 5х100 DIN 912 .кл.пр.8.8 П/Р- 100 шт 
7 Винт м 6х45 DIN 912 .кл.пр.8.8 П/Р- 600 шт 
8 Винт м 10х80 DIN 912  .кл.пр.8,8 п/р -200 шт 
9 Винт м 10х120 DIN 912 кл.пр.8.8 П/Р- 250 шт 
10 Винт м 12х50 DIN 912 .кл.пр.8.8 п/р -500 шт 5
11 Винт м 14х120 DIN 912 кл.пр.8.8 П/Р  -50 шт
12 Винт м 18х120 DIN 912  кл.пр.8,8 П/Р  -50 шт
13 Винт м 20х80 DIN 912 кл.пр.8.8 П/Р  -50 шт
14 Винт м 20х120 DIN 912 кл.пр.8.8 П/Р  -50 шт
15 Винт м 24х120 DIN 912 кл.пр.8,8 П/Р  -50 шт
16 Винт м 5х100 DIN 912 кл.пр.10,9 П/Р  -50 шт
17 Винт м 6х60 DIN 912 кл.пр.10,9 П/Р  -50 шт
18 Винт м 6х80 DIN 912 .кл.пр.10,9 П/Р -250 шт 
19 Винт м 6х100 DIN 912 .кл.пр.10,9 П/Р  -250 шт 
20 Винт м 8х100 DIN 912 кл.пр.10,9 П/Р  -250 шт 
21 Винт м 10х50 DIN 912 кл.пр.10.9 П/Р -500 шт 
22 Винт м 10х120 DIN 912 кл.пр.10.9 П/Р  -250 шт 
23 Винт м 12х60 DIN 912 кл.пр. 10.9 П/Р- 500 шт 
24 Винт м 12х80 DIN 912 кл.пр. 10.9 П/Р -500 шт 
25 Винт м 12х100 DIN 912 кл.пр.10,9 П/Р -250 шт 
26 Винт м 12х120 DIN 912 кл.пр.10,9 П/Р  -250 шт 
27 Винт м 14х120 DIN 912 кл.пр.10,9 П/Р -50 шт 
28 Винт м 16х60 DIN 912 кл.пр.10.9 П/Р 500 шт 
29 Винт м 16х120 DIN 912 кл.пр.10.9 П/Р  -250 шт 
30 Винт м 18х120 DIN 912  кл.пр.10,9 П/Р  -50 шт
31 Винт м 20х120 DIN 912 кл.пр.10.9 П/Р  -50 шт
32 Винт м 22х80 DIN 912 кл.пр. 10,9 П/Р  -50 шт
33 Винт м 22х120 DIN 912 кл.пр. 10,9 П/Р  -50 шт
34 Винт м 24х120 DIN 912 кл.пр.10.9 П/Р  -50 шт

Все с полной резьбой. Интересуют стоимость и сроки.

Прикрепленные файлы
Предложения по заказу
Все (0) Новые (0)
Нет предложений по выполнению заказа
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе новых заказов Подписаться
ИП «Миргородская Виктория Викторовна» | ИНН 781713587190 | ОГРНИП 321784700174514 от 11.06.2021 | 192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная д. 10 к. 3 кв. 260
© 2026 metallportal.com Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ