#3788 Абразивный инструмент

Дата публикации
06.03.2019
Дата окончания
Заказчик
Акционерное общество "Концерн Росэнергоатом" филиал "Ленинградская атомная станция"
Регион
Категории
Металлопрокат
Цена контракта
не указано
Обеспечение заявки
Обеспечение контракта
Сроки поставки
Место поставки
Источник финансирования
Источник финансирования
Информация об объекте закупки
Наименование Цена Кол-во Стоимость
КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 29-1 125Х22.23 25А Р60 2 63М/С PG ГОСТ Р 53410-2009 0.00 170.000 0.00
КРУГ 1 ЗАЧИСТНОЙ 125Х6Х22.23 14А F24R BF 80М/С PG ГОСТ Р 53410 0.00 160.000 0.00
КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ 125Х22 КЛТ1 Р40 ТУ 3980-006-0022332 0.00 165.000 0.00
КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ 180Х22 КЛТ1 KK16XW Р40 ТУ 3980-006-00223332 0.00 150.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41-43 M 80 М/С 2 КЛ. 41 180Х2Х22.23 14А 80-Н BF ГОСТ 21963 0.00 470.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ R 2 41 125Х1Х22.23 54A 80 BF ГОСТ 21963 0.00 390.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41-43 M 80 М/С 2 КЛ. 41 125Х2Х22.23 14А 80-Н BF ГОСТ 21963 0.00 300.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41 230Х3Х22 14А 63 Б ГОСТ 21963 0.00 10.000 0.00
КРУГ КЛ 150Х30Х32 14А 40-Н А2 С1Г А ГОСТ 22775 0.00 820.000 0.00
КРУГ ЗАЧИСТНОЙ 1 180Х6Х22.23 25А F24 R BF 80М/С PG 1 - ПРЯМОГО ПРОФИЛЯ DНАРУЖ=180ММ H=6ММ DПОСАД=22.23ММ ШЛИФМАТ=25А ЗЕРН=F24 СТТВЕРД=R VРЕЗШЛИФ=80М/С СВЯЗК=БАКЕЛИТОВАЯ С УПРОЧНЯЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ - BF PG ГОСТ Р 53410-2009 0.00 250.000 0.00
КРУГ 1 ЗАЧИСТНОЙ 40Х25Х13 25А F36R BF 63М/С PG ГОСТ Р 53410 0.00 10.000 0.00
КРУГ 1 63Х20Х20 25А F36 R BF 63М/С PG ГОСТ Р 53410 0.00 10.000 0.00
КРУГ КЛО 30Х10Х6 14А 16-П 2 С1Г А ГОСТ 22775 0.00 40.000 0.00
КРУГ КЛО 30Х10Х6 14А 40-П 2 С1Г А ГОСТ 22775 0.00 25.000 0.00
КРУГ КЛО 40Х20Х6 14А 16-П 2 С1Г А ГОСТ 22775 0.00 55.000 0.00
КРУГ КЛО 40Х20Х6 14А 40-Н А2 С1Г А ГОСТ 22775 0.00 15.000 0.00
КРУГ КЛО 50Х30Х6 14А 16-Н 2 С1Г А ГОСТ 22775 0.00 25.000 0.00
КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛО 50Х30Х6 14А 40-П 2 С1Г А ГОСТ 22775 0.00 15.000 0.00
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛО - С ОПРАВКОЙ DНАРУЖ=60ММ H=30ММ DПОСАД=6ММ ШЛИФМАТ=15А ОСНОВ=С1Г ЗЕРН=5-П ГОСТ 22775-77 0.00 10.000 0.00
КРУГ КЛО 60Х30Х6 14А 40-Н А2 С1Г А ГОСТ 22775 0.00 5.000 0.00
КРУГ ФИБРОВЫЙ 125Х22 60+ CUBITRON II 982C 55073 3М 0.00 10.000 0.00
КРУГ 1 250Х40Х76.2 64С F40 K 6 V 50М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 1 250Х40Х76.2 14А F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 1 250Х40Х76.2 25A F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 1 300Х40Х76.2 64С F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 1 300Х40Х76.2 14А F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 1 32Х16Х10 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 15.000 0.00
КРУГ 1 32Х25Х10 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 15.000 0.00
КРУГ 1 32Х50Х10 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 15.000 0.00
КРУГ 1 50Х10Х10 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 15.000 0.00
КРУГ 1 50Х20Х10 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 15.000 0.00
КРУГ 1 50Х40Х10 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 15.000 0.00
КРУГ 1 63Х20Х16 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 10.000 0.00
КРУГ 1 63Х40Х16 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 10.000 0.00
КРУГ 1 125Х4Х32 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 10.000 0.00
КРУГ 1 125Х10Х32 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 10.000 0.00
КРУГ 1 125Х20Х32 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 10.000 0.00
КРУГ 1 180Х20Х32 25A F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 10.000 0.00
КРУГ 1 180Х20Х32 64С F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 10.000 0.00
КРУГ 1 250Х40Х76.2 25A F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 10.000 0.00
КРУГ 1 400Х40Х127 25A F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 10.000 0.00
КРУГ 1 400Х40Х127 64С F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 9.000 0.00
КРУГ 1 600Х50Х304.8 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 1.000 0.00
КРУГ 1 800Х63Х304.8 24А F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 1.000 0.00
КРУГ 3 175Х10Х32 64С F40 K 6 V 50М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 3 175Х10Х32 25A F40 K 6 V 50М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 3 200Х10Х32 25A F40 K 6 V 50М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 10.000 0.00
КРУГ 3 200Х10Х32 64С F40 K 6 V 50М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 10.000 0.00
КРУГ 6 125Х63Х32 64С F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 11 125Х40Х32 25А F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 11 125Х40Х32 64С F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 12 150Х16Х32 25A F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 12 150Х16Х32 64С F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 14 150Х16Х32 25A F40 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 5.000 0.00
КРУГ 21 300Х20Х76.2 25A F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 2.000 0.00
КРУГ 39 300Х13Х127 25A F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 3.000 0.00
КРУГ 39 300Х20Х76.2 25A F60 K 6 V 40М/С 2 КЛАСС ГОСТ Р 52781 0.00 2.000 0.00
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ 100 M 40М/С 1A1 200Х25Х32Х10 АС6 D64 ГОСТ Р 53923 0.00 3.000 0.00
Круг 41 180х1.25х22 14А 80-Н 41-43 BF 0.00 200.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41 - ПЛОСКИЙ DНАРУЖ=180ММ H=1,6ММ DПОСАД=22ММ ШЛИФМАТ=14А ЗЕРН=80-Н СТТВЕРД=M VРЕЗШЛИФ=80ММ/С КЛТОЧН=М СВЯЗК=БАКЕЛИТОВАЯ С УПРОЧНЯЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ - BF ЗИ=41-43 КЛНЕУРАВН=2 ГОСТ 21963-2002 0.00 200.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41 230Х1.6Х22 14А 80-Н 41-43 BF M 80М/С 2КЛ. ГОСТ 21963 0.00 200.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41-43 M 80 М/С 2 КЛ. 41 230Х2Х22.23 14А 80-Н BF ГОСТ 21963 0.00 200.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41 400Х4.0Х32 А24 RBF 100 41 - ПЛОСКИЙ DНАРУЖ=400ММ H=4.0ММ DПОСАД=32ММ ШЛИФМАТ=A ЗЕРН=24 СТТВЕРД=R VРЕЗШЛИФ=100М/С СВЯЗК=БАКЕЛИТОВАЯ С УПРОЧНЯЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ - BF ЛУЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ ЗАВОД 0.00 100.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41 180Х3Х22 14А 80 Б ГОСТ 21963 0.00 1000.000 0.00
КРУГ 1 ЗАЧИСТНОЙ 180Х6Х22.23 14А F36R BF 80М/С PG ГОСТ Р 53410 0.00 200.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41 125Х1.6Х22 14А 80 Б ГОСТ 21963 0.00 10.000 0.00
КРУГ ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛТ1 115Х22 KK16XW Р40 ТУ 3980-006-00223332-2006 0.00 10.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41 115Х2Х22 14А 80 BF ГОСТ 21963 0.00 40.000 0.00
КРУГ ОТРЕЗНОЙ 41 230Х3Х22 14А 50 Б ГОСТ 21963 0.00 100.000 0.00
КОРЩЕТКА-НАСАДКА 38525 D=25ММ МАТВОРС=ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ ЛАТУНИРОВАННАЯ FIT 0.00 10.000 0.00
КОРДЩЕТКА ЧАШЕЧНАЯ 38516 FIT 60 0.00 10.000 0.00
КОРЩЕТКА-ЧАШКА 39506 FIT 0.00 10.000 0.00
КРУГ ВОЙЛОЧНЫЙ 779-806 DНАРУЖ=125ММ DПОСАД=22.2ММ ПРАКТИКА 0.00 20.000 0.00
КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ KSM 200090 10ШТ DНАРУЖ=230ММ H=6ММ DПОСАД=22.23ММ ЗЕРН=32 СТТВЕРД=Q СВЯЗК=БАКЕЛИТОВАЯ С УПРОЧНЯЮЩИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ -BF RHODIUS 0.00 10.000 0.00
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе новых заказов Подписаться
ИП «Миргородская Виктория Викторовна» | ИНН 781713587190 | ОГРНИП 321784700174514 от 11.06.2021 | 192177, г. Санкт-Петербург, ул. Прибрежная д. 10 к. 3 кв. 260
© 2026 metallportal.com Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ