#14046 Выполнение работ по поставке, установке игровых форм на дворовых территориях района Соколиная гора в 2019 году.

Дата публикации
18.04.2019
Дата окончания
Заказчик
ГБУ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СОКОЛИНАЯ ГОРА"
Регион
Москва и Московская обл.
Категории
Металлоконструкции
Цена контракта
9 262 530.17
Обеспечение заявки
Обеспечение контракта
463 126.51
Сроки поставки
30 календарных дней с момента заключения контракта
Место поставки
город Москва
Источник финансирования
ПФХД
Источник финансирования
ПФХД
Информация об объекте закупки
Наименование Цена Кол-во Стоимость
Детский игровой комплекс для детской площадки 850 000.00 1.0 шт 850 000.00
Качалка универсальная, шт 240 000.00 1.0 шт 240 000.00
Качалка универсальная, шт 22 852.50 2.0 шт 45 705.00
Качалка на мягкой сцепке, одноместная 71 238.76 2.0 шт 142 477.51
Качалка универсальная, шт 29 493.76 2.0 шт 58 987.51
Урна уличная металлическая оцинкованная, размеры: 490-500 мм. * 490-500 мм. максимальная высота урны 710-720 мм. 6 234.62 26.0 шт 162 100.22
Детский игровой комплекс для детской площадки 2 291 394.64 1.0 шт 2 291 394.64
Коробка хоккейная 40х20м 1 812 739.50 2.0 шт 3 625 479.00
Качалка универсальная, шт 60 500.00 1.0 шт 60 500.00
Комплекс спортивный футбольный 33 398.75 2.0 шт 66 797.50
Скамейка детская, уличная, длина до 1,5м, шт 23 927.35 1.0 шт 23 927.35
Скамейка детская, уличная, длина до 1,5м, шт 23 927.35 24.0 шт 574 256.45
Комплекс спортивный, детский, шт 44 618.75 2.0 шт 89 237.50
Комплекс спортивный, детский, шт 545 000.00 1.0 шт 545 000.00
Комплекс спортивный гимнастический 47 011.25 2.0 шт 94 022.50
Песочница с навесом 196 322.50 2.0 шт 392 644.99
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе новых заказов Подписаться
© 2024 metallportal.com Все права защищены. Копирование информации преследуется по закону. Статья 146 УК РФ